| Diametro della fune mm. |
Peso kg/m. |
Carico di rottura minimo calcolato 1570 N/mmq. KN |
| 2 | 0,0152 | 2,6 |
| 2,5 | 0,0238 | 4,1 |
| 3 | 0,0343 | 5,9 |
| 4 | 0,0610 | 10,5 |
| 5 | 0,0953 | 16,4 |
| 6 | 0,1372 | 23,6 |
| 7 | 0,1867 | 32,2 |
| 8 | 0,2438 | 42,0 |
| 10 | 0,3810 | 65,6 |
| 12 | 0,5486 | 94,5 |
|
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core
|
||