Diametro
della fune
mm.
Peso
kg/m.
Carico di rottura minimo calcolato
1770 N/mmq.
KN
10 0,3400 51,90
11 0,4114 62,80
12 0,4896 74,70
13 0,5746 87,60
14 0,6664 101,60
16 0,8704 132,80
18 1,1016 168,00
20 1,3600 207,40
22 1,6456 251,00
24 1,9584 298,70
26 2,2984 350,60
28 2,6656 406,60
32 3,4816 531,10
36 4,4064 672,10
40 5,4400 829,80
44 6,5824 1004,00
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core