ACCESSORI - Ganci
GANCIO GIREVOLE GANCIO AD OCCHIO
L.C.P. Funi S.r.l. - Gancio girevole L.C.P. Funi S.r.l. - Gancio ad occhio
A
mm.
B
mm.
C
mm.
E
mm.
F
mm.
G
mm.
Peso
Kg.
Portata
GGIRC
Kg.
Portata
GGIRA
Kg.
22 114 19 14 24 32 0,40 800 1250
24 134 21 16 33 38 0,60 1000 1600
25 153 25 19 41 44 1,00 1600 2500
29 162 29 21 40 44 1,20 2000 3200
34 188 37 28 44 50 2,20 3200 5400
43 237 46 35 59 63 4,70 5000 8000
52 282 57 41 60 70 7,50 7500 11500
57 306 66 49 68 79 10,50 10000 16000

GGIRC=acciaio al carbonio Coefficiente sicurezza 5
GGIRA=acciaio legato Coefficiente sicurezza 4
A
mm.
B
mm.
C
mm.
D
mm.
E
mm.
Peso
Kg.
Portata
GOC
Kg.
Portata
GOA
Kg.
22 82 19 19 14 0,25 800 1250
24 93 21 23 16 0,36 1000 1600
25 104 25 29 19 0,51 1600 2500
29 119 29 32 21 0,77 2000 3200
34 146 37 40 28 1,50 3200 5400
43 187 46 51 35 3,00 5000 8000
52 230 57 62 41 5,25 7500 11500
57 256 66 72 49 8,40 10000 16000

GOC=acciaio al carbonio Coefficiente sicurezza 5
GOA=acciaio legato Coefficiente sicurezza 4
GANCIO SCORSOIO

L.C.P. Funi S.r.l. - Gancio scorsoio

Per fune
dia. mm.
A
mm.
B
mm.
Portata
Kg.
Peso
Kg.
10 - 13 132 25 1600 0,70
13 - 16 145 28 2500 1,00
16 - 18 170 36 3750 1,80
18 - 25 220 47 3,40 6250
Coefficiente di sicurezza 5


Valid XHTML & CSS